Hotline: 098 785 4488

Kalmar
Technical Data
- General Data
Mounting Type | Flush |
Special Type | Vehicle |
Nominal Sensing Distance Sn | 4 mm |
Hysteresis | 3…10% of Sr |
Output Indicator | LED Red |
Approvals/Certificates | EN 60947-5-2:2007, Sec 8.6 EN 13309:2010 EN ISO 14982:2009 ISO 13766:2006 |
- Electrical Data
Switching Frequency | 2 kHz |
Voltage Supply Range +Vs | 7 … 48 VDC |
Current Consumption Max. (no load) | 10 mA |
Output Circuit | NPN Make Funtion (NO) |
Voltage Drop Vd | < 2 VDC |
Output Current | 200 mA |
Short Circuit Protection | Yes |
Reverse Polarity Protection | Yes |
Off-Highway Electromagnetic Immunity | ISO 11452-4: 200mA ISO 11452-2: 100V/m Based on UN / ECE R10 Rev 5 ch. 6.8 (no ECE type approval available) |
Off-Highway Emission | EN 55011 Based on UN / ECE R10 Rev 5 ch. 6.5, 6.6 (no ECE type approval available) |
Conducted Inteference | ISO 7637-2, ISO 16750-2, details see section "Test pulses" |
- Mechanical Data
Type | Cylindrical Threaded |
Material (sensing face) | PBT |
Housing Material | Brass Nickel Plated |
Dimension | 12 mm |
Housing Length | 55 mm |
Connection Types | Flylead Connector DT04-3P 3 pin, L=350 mm |
Tightening Torque Max. | 15 Nm (A: 10,5 Nm, B: 10,5 Nm) |
- Ambient Conditions
Operating Temperature | -40°C … +85°C |
Protection Class | IP 68 (sensing face/sensor) IP 68 (1,5 m, 24 h) IP 69K (sensing face) |
- Các mã sản phẩm khác: IR12V.P04S-F55.NO1Z.9BCU/E011, IR12V.P04S-F55.PO1Z.9BDU/0035_E011, IR12V.P04S-F55.PO1Z.9BCU/E011
Hình ảnh mã loại hàng hóa, sản phẩm được đề cập trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu và bản quyền của các nhà sản xuất tương ứng.
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài: 028 6280 5177 hoặc
Hotline: 0903 822 369