Hotline: 098 785 4488

Kalmar
Technical Data
- General Data
Mounting Type | Flush |
Special Type | Marine |
Nominal Sensing Distance Sn | 1.5 mm |
Temperature Drift | ± 20% |
Hysteresis | 2…18% of Sr |
Output Indicator | 3 port LED Red |
Correction Factor Typ. | Mild Steel 100%, Stainless Steel 75%, Aluminum 45% |
Approvals/Certificates | DNV GL |
- Electrical Data
Switching Frequency | 1 kHz |
Normal Operating Voltage | 24 VDC |
Voltage Supply Range +Vs | 6 … 36 VDC |
Current Consumption Max. (no load) | 12 mA |
Output Circuit | PNP Break Funtion (NC) |
Voltage Drop Vd | < 2 VDC |
Output Current | 100 mA |
Short Circuit Protection | Yes |
Reverse Polarity Protection | Yes |
- Mechanical Data
Type | Cylindrical Threaded |
Material (sensing face) | PBT |
Housing Material | Stainless Steel 1.4404 (V4A) |
Dimension | 12 mm |
Housing Length | 50 mm |
Connection Types | Connector M12 |
Tightening Torque Max. | 20 Nm (A: 12 Nm) |
- Ambient Conditions
Operating Temperature | -40°C … +75°C |
Protection Class | IP 67 |
- Các mã sản phẩm khác: IR12.P04S-F50.PO1Z.7VO/Z001_E009
Hình ảnh mã loại hàng hóa, sản phẩm được đề cập trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu và bản quyền của các nhà sản xuất tương ứng.
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài: 028 6280 5177 hoặc
Hotline: 0903 822 369